Slovakia - Kazakstan ![]() | ||||||||||
|
7-0 (1-0) (3-0) (3-0) |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| First Period | ||||
| 01.49 | 2 Min | KAZ | 2. VASSILCHENKO, Alexey | SLASH |
| 05.13 | 2 Min | SVK | 26. DURAK, Miroslav | HOOK |
| 07.59 | 2 Min | SVK | 24. SKVARIDLO, Tomas | HOLD |
| 10.11 | 2 Min | KAZ | 24. TANYGIN, Yevgeniy | BOARD |
| 10.27 | 1-0 PP1 |
SVK |
26. DURAK, Miroslav
22. KOPECKY, Tomas 13. SUROVY, Tomas |
|
| 12.18 | 2 Min | KAZ | 19. MAZUNIN, Yevgeniy | TRIP |
| 16.37 | 2 Min | KAZ | 22. SOZINOV, Vadim | KNEE |
| Second Period | ||||
| 00.51 | 2 Min | SVK | 14. KRISTIN, Miroslav | SLASH |
| 05.16 | 2-0 EQ |
SVK |
9. BALEJ, Jozef
19. HOSSA, Marcel |
|
| 08.04 | 3-0 EQ |
SVK |
9. BALEJ, Jozef
19. HOSSA, Marcel 29. VYDARENY, Rene |
|
| 08.49 | 2 Min | SVK | 4. SLOVAK, Tomas | HOLD |
| 08.49 | 2 Min | KAZ | 22. SOZINOV, Vadim | HO-ST |
| 19.42 | 2 Min | KAZ | 13. SERDYUKOV, Pavel | SLASH |
| 19.59 | 4-0 PP1 |
SVK |
4. SLOVAK, Tomas
13. SUROVY, Tomas 26. DURAK, Miroslav |
|
| Third Period | ||||
| 00.11 | 2 Min | KAZ | 2. VASSILCHENKO, Alexey | TRIP |
| 00.24 | 5-0 PP1 |
SVK |
24. SKVARIDLO, Tomas
9. BALEJ, Jozef 29. VYDARENY, Rene |
|
| 01.03 | 2 Min | KAZ | 16. AZANOV, Roman | SLASH |
| 01.39 | 2 Min | KAZ | 19. MAZUNIN, Yevgeniy | ROUGH |
| 03.59 | 2 Min | KAZ | 3. FADEYEV, Yevgeniy | KNEE |
| 05.11 | 2 Min | SVK | 11. STAROSTA, Tomas | TRIP |
| 08.57 | 6-0 EQ |
SVK |
22. KOPECKY, Tomas
14. KRISTIN, Miroslav 13. SUROVY, Tomas |
|
| 11.53 | 2 Min | SVK | 4. SLOVAK, Tomas | HOOK |
| 14.20 | 2 Min | SVK | 9. BALEJ, Jozef | ROUGH |
| 14.20 | 2 Min | KAZ | 29. SPIRIDONOV, Andrey | ROUGH |
| 14.40 | 2 Min | KAZ | 16. AZANOV, Roman | SLASH |
| 14.54 | 2 Min | KAZ | 22. SOZINOV, Vadim | SLASH |
| 17.04 | 7-0 PP1 |
SVK |
19. HOSSA, Marcel
24. SKVARIDLO, Tomas 29. VYDARENY, Rene |
|
| 17.56 | 2 Min | KAZ | 28. ALEXANDROV, Viktor | SLASH |
| 19.05 | 2 Min | KAZ | 2. VASSILCHENKO, Alexey | HI-ST |
| 19.18 | 2 Min | SVK | 9. BALEJ, Jozef | ROUGH |
| SVK | 1. PISAR, Lubomir |
| KAZ | 22. SOZINOV, Vadim |