Russia - Finland ![]() | ||||||||||
|
1-3 (0-1) (0-2) (1-0) |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| First Period | ||||
| 00.39 | 2 Min | RUS | 4. VOLCHENKOV, Anton | ELBOW |
| 06.29 | 2 Min | RUS | 17. KOVALTCHOUK, Ilia | SLASH |
| 12.45 | 2 Min | FIN | 7. NISKALA, Janne | HOOK |
| 14.14 | 0-1 SH1 |
FIN | 22. RITA, Jani | |
| 16.58 | 2 Min | FIN | 17. PIHLMAN, Tuomas | HI-ST |
| Second Period | ||||
| 00.36 | 2 Min | RUS | 9. DOUMA, Pavel | SLASH |
| 04.08 | 2 Min | RUS | 29. BARKOUNOV, Alexandre | SLASH |
| 04.44 | 0-2 PP1 |
FIN |
26. RUUTU, Tuomo
22. RITA, Jani |
|
| 05.23 | 0-3 EQ |
FIN |
18. SALMELAINEN, Tony
10. HAMALAINEN, Ville |
|
| 08.29 | 2 Min | RUS | 16. SVITOV, Alexandre | HOOK |
| 13.03 | 2 Min | FIN | 3. PAUKKUNEN, Markku | HOLD |
| 18.18 | 2 Min | FIN | 9. KOIVU, Mikko | HOLD |
| 18.18 | 2 Min | RUS | 17. KOVALTCHOUK, Ilia | SLASH |
| Third Period | ||||
| 02.17 | 2 Min | FIN | 20. MALMIVAARA, Olli | INTRF |
| 05.07 | 2 Min | RUS | 29. BARKOUNOV, Alexandre | SLASH |
| 13.34 | 2 Min | FIN | 18. SALMELAINEN, Tony | HI-ST |
| 14.53 | 1-3 PP1 |
RUS |
8. DENISSOV, Denis
16. SVITOV, Alexandre 17. KOVALTCHOUK, Ilia |
|
| 18.48 | 2 Min | FIN | 3. PAUKKUNEN, Markku | HOLD |
| 18.48 | Timeout | RUS | ||
| 18.48 | Gk | RUS | Goalkeeper Removal | |
| 19.44 | 2 Min | RUS | 10. SELOUIANOV, Alexandre | TRIP |
| 19.44 | Gk | RUS |
--- New Goalkeeper --- 30. MEDVEDEV, Andrei | |