Russia - Switzerland ![]() | ||||||||||
|
2-3 (0-1) (1-1) (1-1) |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| First Period | ||||
| 02.31 | 2 Min | RUS | 4. VOLCHENKOV, Anton | ROUGH |
| 04.29 | 0-1 PP1 |
SUI |
3. HELBLING, Timo
7. MONNET, Thibaut 27. HELFENSTEIN, Sven |
|
| 08.05 | 2 Min | SUI | 2. GERBER, Beat | CHARG |
| 10.51 | 2 Min | RUS | 16. SVITOV, Alexandre | UN-SP |
| 10.51 | 2 Min | SUI | 23. NUSSLI, Thomas | UN-SP |
| 12.41 | 2 Min | SUI | 5. BLINDENBACHER, Severin | TRIP |
| 15.13 | 2 Min | RUS | 3. ROZAKOV, Rail | TRIP |
| Second Period | ||||
| 00.56 | 2 Min | SUI | 19. DUCA, Paolo | INTRF |
| 03.16 | 2 Min | SUI | 18. NIGGLI, Stefan | HOOK |
| 05.07 | 2 Min | SUI | 14. NEFF, Claudio | TOO-M |
| 05.59 | 0-2 SH1 |
SUI |
21. CAMENZIND, Andreas
28. LAKHMATOV, Vitaly |
|
| 05.59 | Gk | RUS |
--- New Goalkeeper --- 20. PETROV, Alexei | |
| 08.48 | 2 Min | SUI | 23. NUSSLI, Thomas | BOARD |
| 14.27 | 1-2 EQ |
RUS |
23. CHASTINE, Egor
17. KOVALTCHOUK, Ilia |
|
| 17.44 | 2 Min | SUI | 5. BLINDENBACHER, Severin | HOLD |
| 19.17 | 2 Min | RUS | 15. BOUTOURLINE, Alexandre | HOOK |
| Third Period | ||||
| 02.04 | 2 Min | SUI | 2. GERBER, Beat | BOARD |
| 03.28 | 2-2 PP1 |
RUS |
23. CHASTINE, Egor
10. SELOUIANOV, Alexandre 8. DENISSOV, Denis |
|
| 11.00 | 2 Min | RUS | 29. BARKOUNOV, Alexandre | TRIP |
| 13.42 | 2 Min | RUS | 13. NEPRIAEV, Ivan | SLASH |
| 15.20 | 2-3 PP1 |
SUI |
7. MONNET, Thibaut
11. FORSTER, Beat |
|
| 16.55 | 2 Min | SUI | 14. NEFF, Claudio | TOO-M |
| 18.15 | 2 Min | SUI | 15. STEPHAN, Fabian | HOOK |
| 18.15 | Timeout | RUS | ||
| 18.15 | Gk | RUS | Goalkeeper Removal | |
| 19.05 | 5 Min | SUI | 9. HEBERLEIN, Marc | ROUGH |
| 19.05 | 20 Min | SUI | 9. HEBERLEIN, Marc | GA-MI |
| 19.05 | 5 Min | SUI | 6. JOBIN, David | ROUGH |
| 19.05 | 20 Min | SUI | 6. JOBIN, David | GA-MI |
| 19.05 | 5 Min | SUI | 21. CAMENZIND, Andreas | ROUGH |
| 19.05 | 20 Min | SUI | 21. CAMENZIND, Andreas | GA-MI |
| 19.05 | 2 Min | RUS | 17. KOVALTCHOUK, Ilia | SLASH |
| 19.05 | 5 Min | RUS | 17. KOVALTCHOUK, Ilia | ROUGH |
| 19.05 | 20 Min | RUS | 17. KOVALTCHOUK, Ilia | GA-MI |
| 19.05 | 5 Min | RUS | 16. SVITOV, Alexandre | ROUGH |
| 19.05 | 20 Min | RUS | 16. SVITOV, Alexandre | GA-MI |
| 19.05 | 5 Min | RUS | 23. CHASTINE, Egor | ROUGH |
| 19.05 | 20 Min | RUS | 23. CHASTINE, Egor | GA-MI |
| 19.05 | Gk | RUS |
--- New Goalkeeper --- 20. PETROV, Alexei | |
| 19.23 | Gk | RUS | Goalkeeper Removal | |
| RUS | 20. PETROV, Alexei |
| SUI | 21. CAMENZIND, Andreas |