26.12.2000-05.01.2001

teams

gamesheets
officials

schedule
standings
statistics
arenas

scoreboard
<<< Íàçàä

Ãîëû â áîëüøèíñòâå

Îòñîðòèðîâàíû ïî íàèâûñøåìó ÃÁ, ÃÁ/ÑÌ

Ì. ¹ Ôàìèëèÿ, Èìÿ Êîìàíäà Ïîç. ÑÌ ÃÁ
1 11 ÁËÀÒÍÈ,Çäåíåê ×ÅÕ ËÍ 7 3
15 ÕÈÒËÅÉ,Äýíè ÊÀÍ Ô 7 3
16 ÑÓÍÄÈÍ,Ôðåäðèê ØÂÅÖ Ô 7 3
23 ÒÅÔ,Äæåô ÑØÀ Ô 7 3
16 ÊËÅÑËÀ,Ðîñòèñëàâ ×ÅÕ ÏÇ 7 3
24 ÄÈ-ÑÀËÜÂÀÒÎÐÅ,Äæîíàòàí ÑØÀ Ô 7 3
7 5 ÞÕÀÍÑÑÎÍ,Äàâèä ØÂÅÖ Ç 7 2
6 ÃÐÅÁÅØÊÎÂ,Äåíèñ ÐÎÑ Ç 7 2
10 ÊÀÂÎÇÈ,Ìàðê ÑØÀ Ô 7 2
9 ÑÏÅÇÀ,ßñîí ÊÀÍ Ô 7 2
14 ÁÝÊÅÐ,Ïåð ØÂÅÖ Ô 7 2
22 ÐÈÒÒÀ,ßíè ÔÈÍ ÏÍ 7 2
20 ÓÌÁÅÐÃÅÐ,Ðè÷àðä ÑØÀ Ô 7 2
19 ÕÈËÜÁÅÐÒ,Ýíäè ÑØÀ Ô 7 2
15 ÁÓÒÓÐËÈÍ,Àëåêñàíäð ÐÎÑ Ô 7 2
16 10 ÐÀÕÓÍÅÊ,Èâàí ×ÅÕ ÏÇ 6 1
22 ÑÎÇÈÍÎÂ,Âàäèì ÊÀÇ Ô 6 1
28 ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ,Âèêòîð ÊÀÇ Ô 6 1
18 ÌÈËÅØÊÎ,Äìèòðèé ÁËÐ ËÍ 6 1
19 ÌÀÇÓÍÈÍ,Åâãåíèé ÊÀÇ ÏÇ 6 1
21 3 ÕÅËÜÁËÈÍÃ,Òèìî ØÂÖÐ ÏÇ 7 1
7 ÌÀÊÊÀÐÒÈ,Ñòåâåí ÊÀÍ Ç 7 1
7 ØÅÔÅÐ,Àíäðåé ÐÎÑ Ô 7 1
8 ÕÈÐØÈ,Ñòèâ ØÂÖÐ ËÇ 7 1
27 ÕÅËÜÔÅÍØÒÀÉÍ,Ñâåí ØÂÖÐ ËÍ 7 1

<<< Íàçàä