26.12.2000-05.01.2001

teams

gamesheets
officials

schedule
standings
statistics
arenas

scoreboard
<<< Íàçàä

Ëó÷øèå çàùèòíèêè

Îòñîðòèðîâàíû ïî íàèâûñøèì î÷êàì, Ã, ÃÏ è íàèìåíüøåìó ÑÌ

Ì. ¹ Ôàìèëèÿ, Èìÿ Êîìàíäà Ïîç. ÑÌ Ã. ÃÏ. Î÷êè ØÂ +/-
1 16 ÊËÅÑËÀ, Ðîñòèñëàâ ×ÅÕ ÏÇ 7 3 4 7 4 16:3
2 8 ÌßÍÒÈËß, Òóêêà ÔÈÍ ËÇ 7 1 4 5 6 15:5
3 2 ÕÅÍÇÈ, Ðîíàëüä ÑØÀ Ç 7 0 5 5 2 13:4
4 27 ÌÀÐÒÈÍ, Ïàóë ÑØÀ Ç 7 0 4 4 2 10:6
5 4 ÂÎË×ÅÍÊÎÂ, Àíòîí ÐÎÑ Ç 7 0 4 4 6 8:6
6 6 ÃÐÅÁÅØÊÎÂ, Äåíèñ ÐÎÑ Ç 7 2 1 3 0 10:6
7 3 ÞÑÅÔÑÑÎÍ, Äàíèåë ØÂÅÖ Ç 7 1 2 3 0 8:5
8 8 ÄÅÍÈÑÎÂ, Äåíèñ ÐÎÑ Ç 7 1 2 3 2 6:7
9 29 ÂÈÄÀÐÅÍÈ, Ðåíå ÑËÂÊ ÏÇ 7 0 3 3 0 6:7
10 3 ÓÑÒÐÍÓË, Ëèáîð ×ÅÕ ËÇ 7 0 3 3 10 15:3
11 2 ÄÆÅÊÌÅÍ, Áàððåò ÊÀÍ Ç 7 0 3 3 10 12:7
12 15 ØÒÅÔÅÍ, Ôàáèàí ØÂÖÐ ËÇ 7 0 3 3 18 7:6
13 23 ÏÀÊËÈÍ, Ñåðãåé ÁËÐ ÏÇ 6 2 0 2 6 8:12
14 5 ÞÕÀÍÑÑÎÍ, Äàâèä ØÂÅÖ Ç 7 2 0 2 8 4:7
15 19 ÌÀÇÓÍÈÍ, Åâãåíèé ÊÀÇ ÏÇ 6 1 1 2 6 6:14
16 3 ÏÀÓÊÊÓÍÅÍ, Ìàðêó ÔÈÍ ÏÇ 7 1 1 2 4 10:4
17 26 ÄÜÞÐÅÊ, Ìèðîñëàâ ÑËÂÊ ËÇ 7 1 1 2 4 5:6
18 7 ÌÀÊÊÀÐÒÈ, Ñòåâåí ÊÀÍ Ç 7 1 1 2 6 10:7
19 5 ÔÎÐÐÅÑÒ, Äæàñòèí ÑØÀ Ç 7 1 1 2 8 8:4
20 4 ÑËÎÂÀÊ, Òîìàø ÑËÂÊ ÏÇ 7 1 1 2 8 4:6
21 3 ÕÅËÜÁËÈÍÃ, Òèìî ØÂÖÐ ÏÇ 7 1 1 2 10 7:6
22 7 ÕÎËÌÊÂÈÑÒ, Àíäðåàñ ØÂÅÖ Ç 6 0 2 2 4 5:2
23 13 ÕÎÒÅÁÎÐÑÊÈ, ßí ×ÅÕ ÏÇ 7 0 2 2 0 4:0
24 10 ÑÅËÓßÍÎÂ, Àëåêñàíäð ÐÎÑ Ç 7 0 2 2 4 5:5
25 4 ÁÀÂÌÈÑÒÅÐ, Äæåé ÊÀÍ Ç 7 0 2 2 6 9:5

<<< Íàçàä