26.12.2000-05.01.2001

teams

gamesheets
officials

schedule
standings
statistics
arenas

scoreboard
<<< Íàçàä

Ëó÷øèå âðàòàðè - ÏØÌ

Îòñîðòèðîâàíû ïî íàìåíüøåìó ÏØÌ è íàèâûñøåìó ÁÎÂ%

Ì. ¹ Ôàìèëèÿ, Èìÿ Êîìàíäà ÑÌ ÓÈ ÌÈÍ ÁÑÂ ÏØ ÏØÌ ÁÎÂ ÁÎÂ% ÁÃ
1 30 ÄÞÁÀ, Òîìàñ ×ÅÕ 7 7 360:00 151 8 1,33 143 94,70 2
2 29 ÄÈ-ÏÈÅÒÐÎ, Ðè÷àðä ÑØÀ 7 7 359:43 109 8 1,33 101 92,66 2
3 30 ÀÕÎÍÅÍ, Àðè ÔÈÍ 7 6 358:27 119 8 1,34 111 93,28 1
4 30 ÀÉËÅÒ, Ìàêñèì ÊÀÍ 7 7 399:01 171 10 1,50 161 94,15 4
5 30 ËÓÍÄÊÂÈÑÒ, Õåíðèê ØÂÅÖ 7 7 418:51 178 12 1,72 166 93,26 2
6 1 ËÅÕÒÎÍÅÍ, Êàðè ÔÈÍ 7 1 60:00 25 2 2,00 23 92,00 0
7 30 ÌÅÄÂÅÄÅÂ, Àíäðåé ÐÎÑ 7 6 278:37 109 10 2,15 99 90,83 3
8 1 ÏÈÇÀÐ, Ëþáîìèð ÑËÂÊ 7 4 179:40 84 8 2,67 76 90,48 1
9 20 ÏÅÒÐÎÂ, Àëåêñåé ÐÎÑ 7 4 147:26 65 7 2,85 58 89,23 1
10 1 ÊÎÂÀËÜÑÊÈ, Êðåéã ÑØÀ 7 2 60:00 22 4 4,00 18 81,82 0
11 30 ÖÅÐÖÓÁÅÍ, Ìàðòèí ØÂÖÐ 7 5 239:43 150 16 4,00 134 89,33 0
12 25 ÁÓÄÀÉ, Ïåòð ÑËÂÊ 7 4 249:12 129 17 4,09 112 86,82 1
13 1 ÇÈÂÅÐÒ, Ïàñêàëü ØÂÖÐ 7 2 120:00 50 9 4,50 41 82,00 0
14 1 ÏÀØÅËÞÊ, Äìèòðèé ÁËÐ 6 5 240:00 131 19 4,75 112 85,50 0
15 20 ÊÎËÞÆÍÛÉ, Àëåêñàíäð ÊÀÇ 6 6 231:11 153 25 6,49 128 83,66 1
16 1 ÌÅÄÂÅÄÅÂ, Ðîìàí ÊÀÇ 6 5 127:58 100 18 8,44 82 82,00 0
17 22 ÀÐÛÑÒÎ, Âèòàëèé ÁËÐ 6 4 120:00 80 17 8,50 63 78,75 0
18 33 ÎËÄ, Àëåêñ ÊÀÍ 7 1 20:00 12 4 12,00 8 66,67 0

<<< Íàçàä