26.12.2000-05.01.2001

teams

gamesheets
officials

schedule
standings
statistics
arenas

scoreboard
<<< Íàçàä

Øòðàôíèêè

Îòñîðòèðîâàíû ïî íàèâûñøèì ØÂ, 20 ìèí., 10 ìèí., 5 ìèí., 2 ìèí. è íàèìåíüøåìó ÑÌ

Ì. ¹ Ôàìèëèÿ, Èìÿ Êîìàíäà Ïîç. ÑÌ ØÂ 2 5 10 20 Ñð.
1 16 ÑÂÈÒÎÂ, Àëåêñàíäð ÐÎÑ Ô 6 58 4 2 0 2 9.67
2 16 ÀÇÀÍÎÂ, Ðîìàí ÊÀÇ ÖÍ 6 39 7 1 0 1 6.50
3 17 ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ, Èëüÿ ÐÎÑ Ô 7 37 6 1 0 1 5.29
4 23 ØÀÑÒÈÍ, Åãîð ÐÎÑ Ô 7 35 5 1 0 1 5.00
5 23 ÍÞÑËÈ, Òîìàñ ØÂÖÐ ËÍ 7 33 4 1 0 1 4.71
6 21 ÊÀÌÅÍÖÈÍÄ, Àíäðåàñ ØÂÖÐ ÖÍ 7 31 3 1 0 1 4.43
7 6 ÆÎÁÅÍ, Äàâèä ØÂÖÐ ÏÇ 7 27 1 1 0 1 3.86
9 ÕÝÁÅÐËßÉÍ, Ìàðê ØÂÖÐ ÏÍ 7 27 1 1 0 1 3.86
9 28 ÂÅËÅÁÍÈ, Ëþáîø ÑËÂÊ ÏÇ 7 26 8 0 1 0 3.71
10 8 ×ÓÒÒÀ, ßêóá ×ÅÕ ËÇ 7 24 7 0 1 0 3.43
11 2 ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ, Àëåêñåé ÊÀÇ ËÇ 6 20 10 0 0 0 3.33
12 12 ÌÎÐÈÑÑÅÒ, Äàâèä ÊÀÍ Ô 7 18 4 0 1 0 2.57
15 ØÒÅÔÅÍ, Ôàáèàí ØÂÖÐ ËÇ 7 18 4 0 1 0 2.57
14 11 ÑÅÉÁÎ, Äæîí ÑØÀ Ô 7 16 3 0 1 0 2.29
24 ØÅÑÒÐÅÌ, Ôðåäðèê ØÂÅÖ Ô 7 16 3 0 1 0 2.29
22 ÝÐÀÒ, Ìàðòèí ×ÅÕ ÏÍ 7 16 3 0 1 0 2.29
17 22 ÊÎÏÅÑÊÈ, Òîìàø ÑËÂÊ ÖÍ 7 16 8 0 0 0 2.29
18 20 ÌÎÍÑÑÎÍ, Ìàòèàñ ØÂÅÖ Ô 7 14 2 0 1 0 2.00
19 3 ÔÀÄÅÅÂ, Åâãåíèé ÊÀÇ ÏÇ 6 14 7 0 0 0 2.33
7 ØÈÌÀÍÑÊÈÉ, Ìàêñèì ÁËÐ ËÇ 6 14 7 0 0 0 2.33
22 ÑÎÇÈÍÎÂ, Âàäèì ÊÀÇ Ô 6 14 7 0 0 0 2.33
22 22 ÐÅÉ, Ñåáàñòüÿí ØÂÖÐ ÏÍ 7 12 1 0 1 0 1.71
23 24 ÊÀÌÈÕÅË, Äüþðè ØÂÖÐ ÖÍ 7 12 1 0 1 0 2.00
24 12 ÔÎÊÈÍ, Àíàòîëèé ÊÀÇ ÏÇ 6 12 6 0 0 0 2.00
25 13 ÍÅÏÐßÅÂ, Èâàí ÐÎÑ Ô 7 12 6 0 0 0 1.71

<<< Íàçàä