26.12.2000-05.01.2001

teams

gamesheets
officials

schedule
standings
statistics
arenas

scoreboard
<<< Íàçàä

Ñíàéïåðû

Îòñîðòèðîâàíû ïî íàèáîëüøåìó êîëè÷åñòâó ãîëîâ, ñðåäíåìó êîëè÷åñòâó ãîëîâ çà èãðó

Ì. ¹ Ôàìèëèÿ,èìÿ Êîìàíäà Ïîç. ÑÌ Ã.
1 22 ÐÈÒÒÀ,ßíè ÔÈÍ ÏÍ 7 8
2 23 ÒÅÔ,Äæåô ÑØÀ Ô 7 6
24 ÄÈ-ÑÀËÜÂÀÒÎÐÅ,Äæîíàòàí ÑØÀ Ô 7 6
4 11 ÁËÀÒÍÈ,Çäåíåê ×ÅÕ ËÍ 7 5
25 ×ÈÑÒÎÂ,Ñòàíèñëàâ ÐÎÑ Ô 7 5
6 28 ÊÎËÜÖÎÂ,Êîíñòàíòèí ÁËÐ ÖÍ 6 4
7 10 ÕÀÌßËßÉÍÅÍ,Âèëëå ÔÈÍ ÖÍ 7 4
15 ÁÓÒÓÐËÈÍ,Àëåêñàíäð ÐÎÑ Ô 7 4
19 ÍÅÄÎÐÎÑÒ,Âàöëàâ ×ÅÕ ÖÍ 7 4
19 ÕÈËÜÁÅÐÒ,Ýíäè ÑØÀ Ô 7 4
17 ËÀÍÄÌÀÐÊ,ßìèê ÊÀÍ Ô 7 4
17 ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ,Èëüÿ ÐÎÑ Ô 7 4
29 ÊÀÌÀËÅÐÈ,Ìàéê ÊÀÍ Ô 7 4
21 ÁÐÅÍÄË,Ïàâåë ×ÅÕ ÏÍ 7 4
15 18 ÞÐÜÅÂ,Ìèõàèë ÊÀÇ Ô 6 3
16 9 ÁÀËÅÉ,Éîæåô ÑËÂÊ ÏÍ 7 3
14 ÁÝÊÅÐ,Ïåð ØÂÅÖ Ô 7 3
11 ÑÀÌÓÝËÜÑÑÎÍ,Ìàðòèí ØÂÅÖ Ô 7 3
9 ÑÏÅÇÀ,ßñîí ÊÀÍ Ô 7 3
15 ÕÈÒËÅÉ,Äýíè ÊÀÍ Ô 7 3
16 ÑÓÍÄÈÍ,Ôðåäðèê ØÂÅÖ Ô 7 3
28 ÒÎÐÐÅÑ,Ðàôôè ÊÀÍ Ô 7 3
24 ÑÊÂÀÐÈÄËÎ,Òîìàø ÑËÂÊ ËÍ 7 3
18 ÑÀËÌÅËÀÉÍÅÍ,Òîíè ÔÈÍ ÏÍ 7 3
16 ÊËÅÑËÀ,Ðîñòèñëàâ ×ÅÕ ÏÇ 7 3

<<< Íàçàä